| 25-OH-Vitamin D | 1 mL Serum | Allgemein: >50 nmol/L
Grenzbereich: 30 - 50 nmol/L
Substitutionsbedürftig: < 30 nmol/L |
| Abklärung einer Transfusionsreaktion | 7,5 ml EDTA-Blut und 7,5 ml Nativblut (Serummonovette), Präparate (leer bzw. teilentleert) | Siehe Befundbericht |
| Aktinomyceten | Abstriche, Punktate, Abstriche ohne Zusätze in sterilem Röhrchen | negativ |
| Aktivierte Partielle Thromboplastinzeit | 1 mL Citratplasma | 25 - 37 sec. |
| Alanin-Aminotransferase | 1 ml Serum | Männer: < 0,83 µmol/Ls
Frauen: < 0,57 µmol/Ls
Kinder: altersabhängig, siehe Befundbericht |
| Albumin im Sammelurin (24 h) | 24h-Sammelurin, ohne Zusatz | < 30 mg/d |
| Albumin im Serum | 1 ml Serum | Allgemein : 35,0 - 52,0 g/l
Kinder: Altersabhängig, siehe Befundbericht |
| Albumin im Urin | 10 ml eines 2. Morgenurins | < 20 mg/L |
| Albumin/Creatinin-Quotient im Urin | 10 mL Spontanurin | Allgemein: siehe Befundbericht |
| Alpha-1-Fetoprotein | 1 ml Serum | Allgemein: < 7,0 ng/ml
Schwangere: 14. SSW: < 63,2 ng/ml (Median: 25,3)
Schwangere: 15. SSW: < 72,5 ng/ml (Median: 29,0)
Schwangere: 16. SSW: < 83,2 ng/ml (Median: 33,3)
Schwangere: 17. SSW: < 95,8 ng/ml (Median: 38,3)
Schwangere: 18. SSW: < 110 ng/ml (Median: 44,0) |
| Ammoniak im Plasma | EDTA-Blut sofort nach Blutentnahme ins Labor oder nach Entnahme sofort zentrifugieren und einfrieren. | Männer: 16 - 60 µmol/L
Frauen: 11 - 51 µmol/L |
| Amphetamin im Urin | 10 ml Urin ohne Vorbehandlung | Allgemein: negativ |
| Amylase i. Punktat | Allgemien: 1 mL Sekret/Punktat | Einheit: µmol/Ls |
| Amylase im Serum | 1 ml Serum | < 1,67 µmol/Ls |
| Amylase im Urin | 2 ml Spontanurin oder ggf. 24h-Sammelurin (ohne Zusätze) | Einheit: µmol/Ls |
| ANA Auto-Ak (IgG) gegen Zellkernantigene | 1 ml Serum | Allgemein: Negativ |
| ANA-Differenzierung | 1ml Serum | Allgemein: Negativ |
| Anti-Faktor Xa-Aktivität | Citrat-Blut (korrekt gefüllt) | Zum Therapiemonitoring empfohlene Bereiche:
prophylaktisch 0,2 - 0,5 IU/mL
therapeutisch 0,4 - 1,0 IU/mL
|
| Anti-HAV | 1 mL Serum | Allgemein: negativ |
| Anti-HBc (IgG/IgM) | 1 ml Serum | Allgemein: negativ |
| Anti-HBs | 1 ml Serum | Allgemein: <10 mIE/mL |
| Antikörper-Differenzierung | 7,5 ml EDTA-Blut, ggf. Nabelschnurblut | Negativ |
| Antikörper-Suchtest | 7,5 ml EDTA-Blut, Nabelschnurblut | Negativ |
| Antistreptolysin, quantitativ | 1 ml Serum | Allgemein: < 200 IU/mL
Bis 15 Jahre: < 150 IU/mL
|
| Antithrombin-Aktivität | 1 ml Citrat-Plasma | Allgemein: 83 - 128 %
Säuglinge 1 Monat: 40 - 100 %
Säuglinge 6 Monate: 55 - 130 %
|
| Aspartat-Aminotransferase | 1 ml Serum | Männer: < 0,60 µmol/Ls
Frauen: < 0,52 µmol/Ls
Kinder: Altersabhängig, siehe Befundbericht |
| Aspergillus- Antigen | 1 ml Serum, 1 ml Bronchoalveoläre Lavage (BAL) | negativ |
| Auto-Ak (IgG) gegen CCP (cyclische citrullinierte Peptide) | 1 ml Serum | negativ: < 7 U/mL
grenzwertig: 7 - 10 U/mL
positiv: > 10 U/mL |
| Auto-Ak (IgG) gegen dsDNS | 1 ml Serum | negativ: < 10 IU/ml
grenzwertig: 10 - 15 IU/ml
positiv: > 15 IU/ml |
| Auto-Ak gegen Mitochondrien | 1 ml Serum | Allgemein: < 1:100 (Titerstufe) |
| Auto-Ak gg. Mitochondrien M2 | 1 ml Serum | Allgemein: Negativ |
| B-Lymphozyten-Differenzierung | 5 mL EDTA-Blut | Allgemein: siehe Befundbericht |
| Barbiturate im Urin | 10 ml Urin, ohne Vorbehandlung | Allgemein: Negativ
|
| Benzodiazepine im Urin | 10 ml Urin ohne Vorbehandlung | Allgemein: Negativ |
| Bestimmung der A-Untergruppe | 7,5 ml EDTA- oder Nativblut, ggf. Nabelschnurblut | |
| Bestimmung von Hämolysinen | 7,5 ml Nativblut (Serummonovette) | Negativ |
| Bestimmung weiterer Blutgruppenantigene | 7,5 ml EDTA-Blut | negativ/positiv |
| beta- 2- Glykoprotein | 1 mL Serum | IgG-AK normal: < 5 U/mL
grenzwertig: 5 - 8 U/mL
erhöht: > 8 U/mL
IgM-AK normal: < 5 U/mL
grenzwertig: 5 - 8 U/mL
erhöht: > 8 U/mL |
| Beta-2-Mikroglobulin im Serum | 1 ml Serum | Allgemein: 0,8 - 2,2 mg/L |
| beta-hCG | 1 ml Serum | Allgemein: < 1 IU/L
Während der Schwangerschaft sind normalerweise folgende Werte zu erwarten:
Schwangere 10 W nach LM > 5 IU/L
15 W nach LM > 16995 IU/L
22 W nach LM > 6860 IU/L
41 W nach LM 1583 - 65911 IU/L
Bei deutlich zu niedrigen Serum-Konzentrationen oder rapider Abnahme kann eine Störung der Schwangerschaft vorliegen
(LM = letzte Menstruation) |
| Bilirubin (direkt) | 1 ml Serum | Allgemein: < 5,1 µmol/L |
| Bilirubin (gesamt) | 1 ml Serum | Allgemein: Erwachsene: < 21 µmol/L
Kinder > 1 Monat: < 17 µmol/L
Neugeborene 1.Tag: < 150 µmol/L
Neugeborene 2.Tag: 22 - 193 µmol/L
Neugeborene 6.Tag: < 217 µmol/L |
| Bilirubin, gesamt im Sekret/Punktat | 1ml Sekret/Punktat | Einheit: µmol/L |
| Bilirubin, gesamt; Kapillarblut | Kapillarblut (mindestens 200µL), (nur Neugeborene) | Allgemein: Erwachsene: < 21 µmol/L
Kinder > 1 Monat: < 17 µmol/L
Neugeborene 1.Tag: < 150 µmol/L
Neugeborene 2.Tag: 22 - 193 µmol/L
Neugeborene 6.Tag: < 217 µmol/L |
| Blut-Ausstrich | Kapillarblut | |
| Blutgas-Analyse, arteriell | Arterielles Vollblut | Siehe Befundbericht |
| Blutgasanalyse | Kapillarblut, venöses Blut (Kabevette) | Siehe Befundbericht |
| Blutgruppe mit Rhesusfaktor | 7,5 ml EDTA-Blut, Nabelschnurblut | Siehe Befundbericht |
| Blutgruppen-Serologie | 7,5 ml EDTA-Blut | Siehe Befundbericht |
| Blutkultur | Einzelparameter siehe Bemerkung | negativ |
| Borrelien-Antikörper | 1 ml Serum | negativ: < 3 U/mL
grenzwertig: 3 - 5 U/mL
positiv: > 5U/mL |
| Bronchoalveoläre Lavage | Mindestens 5 mL der BAL-Flüssigkeit | Allgemein: siehe Befundbericht |
| C-reaktives Protein, quant. | 1 mL Serum | Allgemein: < 5 mg/L |
| CA 125 | 1 ml Serum | Allgemein: < 35 U/mL
|
| CA 15-3 | 1 ml Serum | Allgemein: < 25 U/mL |
| CA 19-9 | 1 ml Serum | Allgemein: <34 U/mL |
| Calcitonin | 1 mL Serum | Allgemein:
männlich: < 9,5 pg/mL
weiblich: < 6,4 pg/mL
|
| Calcium gesamt im Serum | 1 ml Serum | Serum:
allgemein: 2,20 - 2,65 mmol/L
10 Tage: 1,90 - 2,60 mmol/L
2 Jahre: 2,25 - 2,75 mmol/L
12 Jahre: 2,20 - 2,70 mmol/L
18 Jahre: 2,10 - 2,55 mmol/L
60 Jahre: 2,15 - 2,50 mmol/L
90 Jahre: 2,20 - 2,55 mmol/L
109 Jahre: 2,05 - 2,40 mmol/L |
| Calcium gesamt im Urin | 10ml Urin ohne Zusatz, Sammelurin (24h) angesäuert mit 20 - 30 ml 6M HCl | Allgemein:
Frauen: < 6,2 mmol/d
Männer < 7,5 mmol/d
|
| Calcium im Sekret/Punktat | Sekret/Punktat, allgemein | Einheit: mmol/L |
| Calprotectin im Stuhl | Stuhlextrakt
(Entnahmesysteme sind im Labor bestellbar) | Cut Off: 50 µg/g Stuhl |
| Cannabis im Urin | 10 ml Urin ohne Vorbehandlung | Allgemein: negativ |
| Cardiolipin-Antikörper | 1 mL Serum | IgG-AK normal: < 10 GPL-U/mL
IgM-AK normal: < 7 MPL-U/mL |
| Cardiotrope Viren | 1 ml Serum | Allgemein:
CMV-IgG-AK: < 0,5 U/mL
CMV-IgM-AK: < 1,5 Index
Enteroviren-IgA-AK: < 10 U/mL
Enteroviren-IgG-AK: < 11 U/mL
Enteroviren-IgM-AK: < 10 U/mL |
| CEA | 1 ml Serum | Allgemein: < 5,0 ng/mL |
| CEA im Ascitespunktat | 1 mL Ascitespunktat | Einheit: ng/mL |
| Chlorid im Punktat | 1mL Punktat allgemein | Einheit: mmol/L |
| Chlorid im Sammelurin (24h) | (24h-) Sammelurin ohne Zusatz | Einheit: mmol/SM, (mmol/d) |
| Chlorid im Serum | 1 ml Serum | Allgemein: 98 - 107 mmol/L |
| Chlorid im Urin | 10 mL Urin, ohne Zusatz | Einheit: mmol/L |
| Cholesterol, Cholesterin (gesamt) | 1 ml Serum | Allgemein: < 5,2 mmol/L |
| Cholinesterase, CHE | 1 ml Serum | Allgemein: 89 - 215 µmol/Ls
|
| Clostridium difficile-Toxin A/B | ca. 1 g Stuhl | negativ |
| Cortisol | 1mL Serum | Die Cortisol-Konzentrationen unterliegen starken tageszeitlichen Schwankungen. Als Referenzbereiche im Serum gelten nach der Roche/ECLIA/CLSI-Richtlinie:
Morgens (6-10 Uhr) 4,8 - 19,5 µg/dL
Abends (16-20 Uhr) 2,5 - 11,9 µg/dL |
| Cortisol, zeitabhängig | 1 mL Serum | Cortisol, abends: 2,5 - 11,9 µg/dL
Cortisol, früh: 4,8 - 19,5 µg/dL |
| Creatinin | 1 mL Serum | Allgemein:
Männer: 62 - 106 µmol/L
Frauen: 44 - 80 µmol/L
Kinder: siehe Befundbericht, stark altersabhängig! |
| Creatinin im Sammelurin (24h) | (24h-) Sammelurin, ohne Zusatz | 24 h Urin (Allgemein):
Männer: 9 - 16 mmol/d,
Frauen: 7 - 13 mmol/d |
| Creatinin im Urin | 10 mL Spontanurin, ohne Zusatz | Einheit: µmol/L |
| Creatinin-Clearance | 24 h-Sammelurin, ohne Zusatz; 1 mL Serum | Einheit: mL/min
Referenzbereich stark alters- und geschlechtsabhängig, siehe Befundbericht |
| Creatinkinase | 1 mL Serum | Allgemein:
Männer: < 3,17 µmol/Ls
Frauen: < 2,78 µmol/Ls
Kinder: Stark altersabhängig, siehe Befundbericht |
| CYFRA 21-1 | 1 mL Serum | Allgemein: < 3,3 ng/mL |
| Cytomegalie-Serologie | 1 mL Serum | Allgemein:
CMV-IgG-AK: < 0,5 U/mL
CMV-IgM-AK: < 0,7 cutoff-Index |
| D-Dimere | 1 mL Citrat-Plasma | < 0,24 mg/L |
| Digitoxin | 1 mL Serum | Therapeutischer Bereich: 10 - 30 ng/mL |
| Direkter Coombstest | 7,5ml EDTA-Blut, Nabelschnurblut | Negativ |
| Doppelstrang- DNA-AK | 1 mL Serum | Normal: < 20 IU/mL |
| Drogen-Screening im Urin | 10 mL Urin ohne Vorbehandlung | Allgemein: negativ (Cut off-Werte siehe Einzelparameter) |
| Eisen | 1 mL Serum | Allgemein: 5,83 - 34,5 µmol/L
2 Wochen: 11,0 - 36,0 µmol/L
12 Jahre: 4,0 - 28,0 µmol/L
109 Jahre: 5,83 - 34,5 µmol/L |
| Eisenplot nach Thomas | 2,7 mL EDTA-Blut, 2 mL Serum | Allgemein: siehe Befundbericht |
| Eiweiß/Creatinin-Quotient im Urin | 10 mL Spontanurin | Allgemein: siehe Befundbericht |
| Eiweißdifferenzierung im Urin | 10 mL Spontanurin (2.Morgenurin), 24 h-Sammelurin, ohne Zusatz | Allgemein: siehe Befundbericht |
| Entamoeba histolytica-Antigen im Stuhl; Enteritis | 1 g Stuhl | negativ |
| Enteritisbakterien im Stuhl | ca. kirschgroß bzw. 2,0 ml Stuhlprobe | negativ |
| Enterohämorrhagischer E.coli im Stuhl EHEC, Enteritis, HUS | ca. kirschgroße Stuhlprobe | negativ |
| Enteroviren-AK | 1 ml Serum | allgemein: Negativ
Grenzwertbereiche: IgA: 10-15 U/mL
IgG: 11-15 U/mL
IgM: 10-15 U/mL
|
| Epstein-Barr-Virus-Antikörper | 1 mL Serum | Negativ: <20 U/mL
Grenzwertig: 20 - 25 U/mL
Positiv: >25 U/mL |
| Erregerspezifische AK-Diagnostik Borrelien | 1 mL Liquor, 1 mL Serum | Allgemein:
Borrelien-IgG-AI: < 1,5 Index
Borrelien-IgM-AI: < 1,5 Index |
| Erregerspezifische AK-Diagnostik Enteroviren | 1 mL Serum, 1mL Liquor | |
| Erregerspezifische IgG-AK-Diagnostik HSV | 1 mL Liquor, 1 mL Serum | Allgemein: < 1,5 Index |
| Erregerspezifische IgG-AK-Diagnostik Masern | 1 mL Liquor, 1 mL Serum | Allgemein: < 1,5 Index |
| Erregerspezifische IgG-AK-Diagnostik Röteln | 1 mL Liquor, 1 mL Serum | Allgemein: < 1,5 Index |
| Erregerspezifische IgG-AK-Diagnostik VZV | 1 mL Liquor, 1 mL Serum | Allgemein: < 1,5 Index |
| Ethanol im Blut | 2,7 mL EDTA-Blut | Allgemein: < 100 mg/L
(1 g/L entspricht ca. 1 Promille) |
| Faktor IX-Aktivität, Gerinnung | 1 ml Citrat-Plasma | Allgemein: 70 - 120 % |
| Faktor VIII-Aktivität | 1 ml Citratplasma | 50 - 150 %
|
| Faktor XIII-Aktivität | 1 ml Citrat-Plasma | 70 - 130% |
| Faktor-II-Mutation (G1691A) | 2 mL EDTA-Blut | nicht nachweisbar |
| Faktor-V-Leiden-Mutation (G1691A) | 2 mL EDTA-Blut | nicht nachweisbar |
| Ferritin | 1 ml Serum | Allgemein:
Männlich: 30 - 400 ng/mL
Weiblich: 13 - 150 ng/mL
Altersabhängigkeiten: siehe Befundbericht
|
| Fibrinogen | 1 ml Citrat-Plasma | 1,7 - 4,0 g/L
|
| Folsäure | 1 ml Serum | Allgemein 10,4 - 42,4 nmoL/L |
| Freies Hämoglobin | 2 mL Heparinplasma, Überstand von Erythrozytenkonzentraten | Allgemein: < 0,00124 mmol/L
|
| Freies Protein-S-AG | 1 mL Citratplasma | allgemein: 58 - 123% (Packungsbeilage)
allgemein männlich: 74 - 146%
allgemein weiblich:* 55 - 124%
Der Normalbereich für Frauen kann vom Alter und hormonellen Status beeinflusst werden.
|
| FT3 | 1 ml Serum | Allgemein: 3,1 - 6,8 pmol/L |
| FT4 | 1 ml Serum | Allgemein: 12,0 - 22,0 pmol/L
|
| Gamma-Glutamyl-Transferase | 1 mL Serum | Allgemein:
Männer: < 1,00 µmol/Ls
Frauen: < 0,67 µmol/Ls
Kinder: Stark altersabh., siehe Befundbericht |
| Gentamicin | 1 mL Serum | Üblicher therap. Bereich:
Maximum: 6 - 10 mg/L
Minimum: 0,2 - 2 mg/L
Maximum: 0,5 bis 1 Stunde nach dem Ende einer 30-minütigen Infusion (1 h nach einer i.m. Dosis)
Minimum: unmittelbar vor der nächsten Dosis
|
| Gesamt-Zellzahl im Sekret/Punktat | Sekret/Punktat, Aszitespunktat | Allgemein: Siehe Befundbericht |
| Gesamteiweiß | 1 mL Serum | Allgemein:
Erwachsene: 66 - 87 g/L
Kinder:
1 Woche: 44 -76 g/L
1 Jahr: 51 - 73 g/L
2 Jahre: 56 - 75 g/L
18 Jahre: 60 - 80 g/L |
| Gesamteiweiß im Sekret/Punktat | 1 mL Ascites-, Pleura-, Synovia-Punktat, Liquor/Nasensekret | Einheit: g/L |
| Giardia lamblia-Antigen im Stuhl Lambliasis, Enteritis | ca. 1 g bzw. 1 ml Stuhl | negativ |
| Glomeruläre Filtrationsrate | 1 mL Serum | Allgemein: Siehe Befundbericht |
| Glukose im Fluoridplasma | 1 mL Fluoridplasma | Allgemein:
bis 2 Tage: 1,9 - 5,5 mmol/L
bis 18 Jahre: 3,6 - 5,6 mmol/L
Erwachsene: 4,1 - 5,5 mmol/L
postprandial: < 7,8 mmol/L
|
| Glukose im Kapillarblut | 20 µL Kapillarblut | Allgemein: 4,1 - 5,5 mmol/L für Erwachsene |
| Glukose im Punktat | 1 mL Punktat | Einheit: mmol/L |
| Glukose im Sammelurin (24 h) | (24 h-)Sammelurin, ohne Zusatz | Allgemein: < 0,84 mmol/L |
| Glukose im Urin | Spontanurin | Normalbereich: negativ
Ergebnisangabe in mmol/L |
| Grosses Blutbild | 2 ml EDTA-Blut | Allgemein:
siehe Befundbericht |
| Grosses Blutbild/Kapillar | Kapillarblut | Normwerte sind altersabhängig
(siehe Befundbericht) |
| Hämoglobin A1C | 2,7 mL EDTA-Vollblut, 2,7 mL Fluorid-Vollblut | Allgemein: < 6,5 % = < 47,5 mmol/molHb
|
| Haptoglobin | 1 mL Serum | Allgemein: 0,3 - 2,0 g/L |
| Harnsäure im Sammelurin (24 h) | (24 h-) Sammelurin, ohne Zusatz | Einheit: mmol/SM ( Sammelurin),
mmol/d (24h-Sammelurin) |
| Harnsäure im Serum | 1 mL Serum | Allgemein: 143 - 417 µmol/L
Alters- und Geschlechtsspezifitäten: siehe Befundbericht |
| Harnsäure im Urin | 10 mL Spontanurin, ohne Zusatz | Einheit: µmol/l |
| Harnstoff im Sammelurin (24h) | (24 h-)Sammelurin, ohne Zusatz | Einheit: mmol/SM (Sammelurin,
mmol/d (24h-Sammelurin) |
| Harnstoff im Serum | 1 mL Serum | Allgemein: 2,76 - 8,07 mmol/L
1 Jahr: 1,43 - 6,78 mmol/L
14 Jahre: 1,79 - 6,43 mmol/L
109 Jahre: 2,76 - 8,07 mmol/L
|
| Harnstoff im Urin | 10 mL Spontanurin, ohne Zusatz | Einheit: mmol/L |
| Harnstoff-Clearance | 24 h-Sammelurin, ohne Zusatz; 1 mL Serum | Referenzbereiche alters- und geschlechtsabhängig,
siehe Befundbericht |
| HBs-Antigen, Hepatitis B | 1 ml Serum | Allgemein: negativ |
| HCV-Immunoblot | 1 ml Serum | Negativ |
| HDL-Cholesterin | 1 ml Serum | allgemein > 1,68 mmol/L
männlich > 1,45 mmol/L
weiblich > 1,68 mmol/L
|
| Helicobacter pylori-Antigen-Nachweis im Stuhl | kirschgroße Stuhlprobe | negativ |
| Hepatitis A - Serologie | 1 mL Serum | Allgemein: negativ |
| Hepatitis A IgM-AK | 1 mL Serum | Allgemein: negativ |
| Hepatitis B - Serologie | 3 mL Serum | siehe Einzelparameter bzw. Befundbericht |
| Hepatitis C - Serologie | 1 mL Serum | siehe Einzelparameter |
| Hepatitis E - Virus- Antikörper | 1 mL Serum | negativ: <20 U/mL
grenzwertig: 20 - 25 U/mL
positiv: >25 U/mL
|
| Hepatitis-B-Oberflächen-AG | 3 mL Serum | negativ |
| Hepatitis-C-Virus (-AK) | 3 mL Serum | Allgemein: negativ |
| Herpes Simplex-Virus-AK | 1 mL Serum | Allgemein < 20 U/mL |
| HIT II (PF4/Heparin-AK-Schnelltest) | 1 mL Serum | Ergebnisangabe: negativ/ positiv |
| Holo-Transcobalamin | 1 mL Serum | Allgemein: 37,5 - 188 pmol/L
|
| Humanes Immundefizienz Virus (HIV) Typ 1 und Typ 2 | 1 mL Serum | Allgemein: negativ |
| Immunfixation im Serum | 1 mL Serum | Allgemein: Siehe Befundbericht |
| Immunglobulin A | 1 mL Serum | Allgemein: 0,10 - 3,78 g/L
Kinder und Jugendliche: siehe Befundbericht |
| Immunglobulin E | 1 mL Serum | Allgemein: 10 - 180 IE/mL |
| Immunglobulin G | 1 mL Serum | Allgemein: 7 - 16 g/L
Kinder und Jugendliche: siehe Befundbericht |
| Immunglobulin M | 1 mL Serum | Allgemein: 0,095 - 2,70 g/L
Kinder und Jugendliche: siehe Befundbericht |
| Interleukin 6 | 1 mL Serum | Allgemein:
Erwachsene: < 7 pg/mL
Kinder (bis 18 J.): < 4pg/mL
Neugeborene: < 66 pg/mL |
| Kälte-/Wärmeagglutinine | EDTA-Blut und Serum | Negativ |
| Kälte-Agglutinine | 7,5 Serum | Negativ, niedrige positive Titer noch physiologisch |
| Kalium im Sammelurin (24h) | Sammelurin ohne Zusatz | Einheit: mmol/d (bei 24-h-Urin) bzw. mmol/L
Referenzwerte - siehe Befundbericht |
| Kalium im Sekret/Punktat | 1 mL Punktat allgemein | Einheit : mmol/L |
| Kalium im Serum | 1 ml Serum | Normbereich: 3,50 - 5,10 mmol/L |
| Kalium im Urin | 10 mL Urin | siehe Befundbericht |
| Kleines Blutbild (EDTA-Blut) | 2 mL EDTA-Blut | Allgemein:
siehe Befundbericht |
| Kleines Blutbild (Kapill. Blut) | Kapillarblut | Normwerte sind altersabhängig
(siehe Befundbericht) |
| Kohlenmonoxid-Hämoglobin | Arterialisiertes Kapillarblut bzw. 2 mL Arterielles Vollblut | Normbereich: < 1,6 %
|
| Kokain-Screening | 10 ml Urin ohne Vorbehandlung | Allgemein: Negativ |
| Kreuzprobe | 7,5 ml EDTA-Blut | "verträglich" |
| Kryptosporidien-Antigen im Stuhl Cryptosporidien, Gastroenteritis | ca. erbs- bis kirschgroße Stuhlprobe (bei flüssigem Stuhl ca. 1,0 ml) | negativ |
| Lösl. Leberantigen-Auto-AK | 1 mL Serum | Allgemein: negativ |
| Laktat im Fluoridplasma | 1 mL Fluorid-Plasma | 0,5 - 2,20 mmol/L
|
| Laktat im Liquor | 1 mL Liquor | Liquor: allgemein 1,1 - 2,4 mmol/L
|
| Laktat-Dehydrogenase | 1 ml Serum | allgemein 2,25 - 3,75 µmol/Ls
20 Tage 3,75 - 10,00 µmol/Ls
15 Jahre 2,00 - 5,00 µmol/Ls
109 Jahre 2,25 - 3,75 µmol/Ls
|
| Laktatdehydrogenase im Punktat | 2 mL Punktat | Einheit: µmol/Ls |
| Laktose-Belastungstest | Je 1 NaF-Monovette oder Glucose-Hämolysat (Kapillarabnahme) | Siehe Befundbericht
LAKBEKAP = Normbereich: Glukoseanstieg
> 1,39 mmol/L (Sens. 75%, Spez. 83%)
LAKBEFP = Normbereich: Glukoseanstieg
> 1,11 mmol/L (Sens. 75%, Spez. 83%)
|
| LDH im Acitespunktat | 2 mL Aszitespunktat | Ergebnis in µmol/Ls |
| LDL-Cholesterol | 1 mL Serum | Allgemein: < 4,0 mmol/L |
| Leber-Auto-Antikörper | 1 mL Serum | Allgemein: negativ |
| Leber-Nieren-Mikrosomen-Auto-AK | 1 mL Serum | Allgemein: negativ |
| Lebercytosol-Typ1-Auto-AK | 1 mL Serum | Allgemein: negativ |
| Legionellen-Antigen im Urin (Legionärskrankheit) | mind. 1 ml Urin | negativ |
| Legionellen-Erregernachweis, kulturell Legionärskrankheit | Abstriche, Sputum, Bronchiallavage (BAL), Bronchial/Trachealsekret | negativ |
| Lipase | 1 ml Serum | allgemein 0,22 - 1,00 µmol/Ls
|
| Lipase im Sekret/Punktat | 1 mL Sekret/ Punktat | Ergebnis in µmol/Ls |
| Liquor-PCR | 2 mL Liquor | negativ/ nicht nachweisbar |
| Liquor-Status | 2 mL Liquor | siehe Befundbericht |
| Liquordiagnostik | 2 ml Liquor | siehe Einzelparameter |
| Lithium | 1 ml Serum | 0,6 - 1,2 mmol/L
|
| Lupusantikoagulanz | 4 mL Citrat-Plasma | Allgemein: negativ |
| Magnesium im Sammelurin (24h) | Urin, angesäuert mit konzentrierter HCL auf einen ph-Wert von 1 | Allgemein:
Erwachsene: 3 - 5 mmol/d |
| Magnesium im Serum | 1 mL Serum | Allgemein: 0,66 - 0,99 mmol/L |
| Magnesium im Urin | 10 mL Spontanurin | Einheit: mmol/L |
| Malarianachweis (Schnelltest) | EDTA-Monovette oder Kapillarblut aus der Fingerbeere | Allgemein: negativ |
| Masern-IgG-AK | 1 ml Serum | Grenzbereich: 150-200 mIU/mL
siehe Befundbericht |
| Met-Hämoglobin | Arterialisiertes Kapillarblut, Vollblut (EDTA) | Allgemein: 0,2 - 1,0 % |
| Metamphetamin(-Derivat) im Urin | 10 mL Urin ohne Vorbehandlung | Allgemein: negativ |
| Methotrexat | 1 mL Serum | Allgemein: < 0,02 µmol/L |
| Mikrobiologische Diagnostik: Atemwegsinfektionen | Bronchialsekret, Trachealsekret, Bronchoalveoläre Lavage (BAL), geschützte Bürste, Pleurapunktate,
Sputum, Rachenabstrich, Urin (Legionellen-Antigen, Pneumokokken-Antigen)
| entfällt |
| Mikrobiologische Diagnostik: Dermatomykosen, Kutane Mykosen | Hautschuppen, Haare, Nägel | Keine Dermatophyten nachweisbar |
| Mikrobiologische Diagnostik: Gastroenteritis | Stuhlprobe | |
| Mikrobiologische Diagnostik: Genitalinfektionen Gonorrhoe, Adnexitis, Urethritis, Zervicitis, STD | Harnröhrenabstrich, Zervixabstrich, Ejakulat, Prostataexprimat, Urin
| negativ |
| Mikrobiologische Diagnostik: Harnwegsinfektionen Urinkultur | ca. 10 ml Urin in Urinröhrchen:
Mittelstrahlurin, Katheterurin, Blasenpunktionsurin, Muttermilch | negativ |
| Mikrobiologische Diagnostik: Haut-, Weichteil-, Wundinfektionen | Hautabstrich (oberflächlich, tief),
Wundabstrich,
Intraoperativer Abstrich,
Sekrete, Punktate, Drainageflüssigkeit, Spülsekrete
| entfällt |
| Mikrobiologische Diagnostik: HNO-Infektionen | Sekrete, Spülwasser; Abstriche von Rachen, Tonsillen, Nase, Gehörgang | entfällt |
| Mikrobiologische Untersuchungen Allgemeine Bemerkungen zur Mikrobiologie | Eiter, Punktate und Sekretmengen sind besser geeignet als Abstriche!
Allgemein: Abstriche, Gewebe, Blutkulturen, Stuhl, Urin, Atemwegssekrete
| Die Untersuchungsdauer richtet sich nach dem Entnahmematerial und den Erregern. Ein Endbefund mit Erreger-Identifizierung und Antibiogramm ist in der Regel ca. 2 Tage nach Probeneingang verfügbar. Bei Mischkulturen kann sich diese Zeit verlängern, für einige Erreger sind grundsätzlich verlängerte Bebrütungszeiten aufgrund des verlangsamten Wachstums zu veranschlagen: Aktinomyzeten, Dermatophyten, Hefepilze, Legionellen, Mykobakterien u.a. |
| Morphin im Urin | 10 mL Urin ohne Vorbehandlung | Allgemein: negativ |
| MRGN-Screening | Rektalbstrich in flüssigem Transportmedium | |
| MRSA- Screening | Abstriche (Nase oder Haut) in flüssigem Transportmedium | |
| Mumps-IgG-AK | 1 ml Serum | siehe Befundbericht
Grenzbereich: 70 - 100 U/mL |
| Mycobacterium species, kultureller Nachweis Tbc, Tuberkulose | 2ml Sputum, 2 ml Magensaft, 50 ml Morgenurin, Punktate, Aspirate, Liquor, Gewebe in 0,9% NaCl-Lösung, Bronchiallavage, Bronchial/Trachealsekret, weitere Materialien auf Anfrage | negativ |
| Mycobacterium tuberculosis-Komplex-DNA-Nachweis, Tbc-PCR, Tuberkulose | Bronchialsekret, Sputum, Magensaft, Punktate (nativ in sterilem Transportgefäß), Gewebe (in 1-2ml 0,9% NaCl), Urin, weitere Materialien nach telefonischer Rücksprache | negativ |
| Mycoplasma pneumoniae-AK | 1 mL Serum | Siehe Befundbericht
|
| Myeloperoxidase-Auto-AK | 1 ml Serum | Normal: < 5 U/mL |
| Myoglobin im Serum | 1 mL Serum | Allgemein: <76 µg/L
Männer: <76 µg/L
Frauen: <64 µg/L |
| N-terminales pro B-Typ natriuretisches Peptid | 1 mL Serum | Allgemein: < 125 pg/mL
|
| Naphthol-AS-Esterase-Färbung | Frische native und dünne luftgetrocknete Blut- und/oder Knochenmarksausstriche | Allgemein: negativ |
| Natrium im Sammelurin (24h) | (24h-) Sammelurin ohne Zusatz | Einheit: mmol/SM |
| Natrium im Sekret/Punktat | 1mL Punktat allgemein | Einheit: mmol/L |
