| Bezeichnung | Creatinin im Sammelurin (24h) |
| Synonyme | CREA_SU, (CREA_DU) |
| Zuordnung | Klinische Chemie |
| Parameter | |
| Probenmaterial | (24h-) Sammelurin, ohne Zusatz |
| Abnahmehinweise | Sammelmenge und Sammelzeit angeben. |
| Probentransport | Postversand möglich |
| Klinische Indikationen | Diagnose und Behandlung von Nierenerkrankungen, Erfassung einer eingeschränkten glomerulären Filtrationsrate der Nieren, Verlaufskontrolle bei Nierenerkrankungen |
| Methode | Jaffe, kinetisch |
| Ansatztage | Arbeitstäglich, Mo - Fr |
| Referenzbereiche | 24 h Urin (Allgemein): Männer: 9 - 16 mmol/d, Frauen: 7 - 13 mmol/d |
| Beurteilung | Ausscheidung erhöht: Crush-Niere, akuter Muskelzerfall, chronische Myopathie, Ausscheidung vermindert: verminderte Muskelmasse, Niereninsuffizienz |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen |