| Bezeichnung | Mumps-Virus-Antikörper (IgG) |
| Synonyme | MUMPSG |
| Zuordnung | Klinische Chemie, Infektionsserologie |
| Parameter | |
| Probenmaterial | 1 ml Serum |
| Abnahmehinweise | |
| Probentransport | Postversand möglich |
| Klinische Indikationen | Bestimmung des Immunstatus |
| Methode | Enzymimmunoassay |
| Ansatztage | 2 x wöchentlich |
| Referenzbereiche | siehe Befundbericht Grenzbereich: 70 - 100 U/mL |
| Beurteilung | Bei einem Mumps-Virus-IgG-Antikörpertiter oberhalb des angegebenen Cut off-Wertes ist Immunität anzunehmen. |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen |