| Bezeichnung | Carcinoembryonales Antigen im Ascitespunktat |
| Synonyme | CEA_A |
| Zuordnung | Tumormarker |
| Parameter | |
| Probenmaterial | 1 mL Ascitespunktat |
| Abnahmehinweise | Probengefäß einfach, 10 mL |
| Probentransport | Postversand |
| Klinische Indikationen | Erkennung einer Tumorprogredienz im postoperativen Verlauf kolorektaler Karzinome, Differentialdiagnose von Lebertumoren |
| Methode | Elektrochemielumineszenz-Immunoassay |
| Ansatztage | 7 Tage, 24 Stunden |
| Referenzbereiche | Einheit: ng/mL |
| Beurteilung | |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen | Die Methode wurde für dieses Material vom Hersteller nicht validiert. |