| Bezeichnung | Retikulozyten |
| Synonyme | RETIC_GB (EDTA-Blut), RETIC_K (Kapillarblut) |
| Zuordnung | Hämatologie, Blutbild |
| Parameter | |
| Probenmaterial | 2 mL EDTA-Blut, Kapillarblut |
| Abnahmehinweise | Kapillarblutentnahme erfolgt nur im Labor (bei stationären Patienten auch am Bett) ! |
| Probentransport | Kurierfahrer |
| Klinische Indikationen | Differenzierung der hypo- normo- und hyperregenerativen Anämien, Ermittlung der Knochenmarkaktivität bei normzytärer Anämie, Therapiekontrolle bei Mangelanmämien |
| Methode | Impedanzmessung |
| Ansatztage | 7 Tage, 24 Stunden |
| Referenzbereiche | Allgemein: 20 - 96 Gpt/L |
| Beurteilung | Retikulozytose bei hämolytischen Anämien, Hypersplenismus, Behandlung einer Mangelanämie, Erythropoietin-Therapie, Retikulozytopenie bei aplastischer Anämie, hyporegenerativer Anämie |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen | Zur besseren Beurteilung der Regeneration der Erythropoese bei Anämien den RPI (RETIKULOZYTENPRODUKTIONSINDEX) benutzen. Einen ersten Hinweis auf einen funktionellen Eisenmangel liefert das Ret-HB . Weitere Differenzierung über den "Thomas Plot" möglich. |