| Bezeichnung | N-terminales pro B-Typ natriuretisches Peptid |
| Synonyme | PRO_BNP |
| Zuordnung | Endokrinologie |
| Parameter | |
| Probenmaterial | 1 mL Serum |
| Abnahmehinweise | |
| Probentransport | Kurierfahrer |
| Klinische Indikationen | Diagnose und Verlaufsbeurteilung der Herzinsuffizienz, Hilfsmittel zur Diagnose und Beurteilung des Schweregrades einer Herzinsuffizienz, ventrikuläre Dysfunktion nach Myokardinfarkt, hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie, linksventrikuläre Hypertrophie, dilatative Kardiomyopathie |
| Methode | Elektrochemielumineszenz-Immunoassay |
| Ansatztage | 7 Tage, 24 Stunden |
| Referenzbereiche | Allgemein: < 125 pg/mL |
| Beurteilung | Erhöhte Werte für Frauen unter Hormonersatztherapie und bei Niereninsuffizienz/Dialyse sind beschrieben. Eine besondere Bedeutung hat die Bestimmung bei der Ausschlussdiagnostik einer Herzinsuffizienz in Abgrenzung anderer Ursachen der klinischen Beschwerden (akute Dyspnoe). |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen |