| Bezeichnung | Kleines Blutbild (EDTA-Blut) |
| Synonyme | KLBB |
| Zuordnung | Hämatologie |
| Parameter | WBC, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV |
| Probenmaterial | 2 mL EDTA-Blut |
| Abnahmehinweise | EDTA - Monovette direkt nach der Abnahme durch Schwenken gründlich mischen. Lagerung bei Raumtemperatur. |
| Probentransport | Postversand möglich |
| Klinische Indikationen | Anämien, Infektionen, Intoxikationen, Kollagenosen, Leukämien und andere hämatologische Systemerkrankungen, maligne Tumore, Kontrolle von Therapien, Knochenmarkdepression (Bestrahlung, Chemotherapie, Immunsuppression) |
| Methode | Impedanzmessung (RBC,PLT), SLS(HB), Streulichtmessung (WBC) |
| Ansatztage | 7 Tage, 24 Stunden |
| Referenzbereiche | Allgemein: siehe Befundbericht |
| Beurteilung | |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen | Normwerte sind alters- und geschlechtsabhängig |