| Bezeichnung | Liquor-Status |
| Synonyme | LIQST_L |
| Zuordnung | Liquordiagnostik |
| Parameter | siehe Bemerkungen |
| Probenmaterial | 2 mL Liquor |
| Abnahmehinweise | Probentransport ins Labor sollte in unmittelbarem Anschluss an die Punktion erfolgen! |
| Probentransport | Kurierfahrer |
| Klinische Indikationen | Liquorstatus z. B. bei reduziertem diagnostischem Interesse, wie Kontrolle intrathekaler Therapie, Hirndruck-Entlastung u.ä. |
| Methode | siehe Einzelmethoden |
| Ansatztage | 7 Tage, 24 Stunden |
| Referenzbereiche | siehe Befundbericht |
| Beurteilung | |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen | Liquorstatus enthält folgende Untersuchungen: EW_L Gesamteiweiß im Liquor GLUK_L Glukose im Liquor GLUKQ_L Gluk.-Quot. L/S LAKT_L Laktat im Liquor VB_L Visuelle Beurt. Liquor WBC_L Leukozyten im Liquor RBC_L Erythrozyten im Liquor |