| Bezeichnung | Urin-Status |
| Synonyme | UR, URS |
| Zuordnung | Urindiagnostik |
| Parameter | |
| Probenmaterial | 10 mL Urin (ohne Zusätze) |
| Abnahmehinweise | Der Urin sollte nicht älter als 2 h sein. |
| Probentransport | Kurierfahrer |
| Klinische Indikationen | Beurteilung von Erkrankungen der: - Niere - Harnwege - Stoffwechsels |
| Methode | Teststreifen |
| Ansatztage | 7 Tage, 24 Stunden |
| Referenzbereiche | Referenzbereiche: ERY_U < 10 Mpt/L LEU_U < 25 Mpt/L SG_U (dimensionslos) 1,016 - 1,022 PH_U (dimensionslos) 5,0 - 7,5 NIT_U negativ PRO_U < 0,1 g/L GLU_U < 2,8 mmol/L KET_U < 0,5 mmol/L UBG_U < 34 µmol/L BIL_U < 8,5 µmol/L |
| Beurteilung | |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen | Positive Ergebnisse von Zellen (Ery, Leuko) und Protein schließen eine mikroskopische Beurteilung ein. |