Bezeichnung | Alpha-1-Fetoprotein |
Synonyme | AFP |
Zuordnung | Tumormarker |
Parameter | |
Probenmaterial | 1 ml Serum |
Abnahmehinweise | |
Probentransport | Postversand möglich |
Klinische Indikationen | Diagnose und Verlaufsbeurteilung des hepatozellulären Karzinoms, von Keimzelltumoren (Hoden, Ovar, extragonadal) und Leberzirrhose. In der Schwangerschaft Hinweis auf Fehlbildungen oder Down-Syndrom. |
Methode | ECLIA |
Ansatztage | 2 x wöchentlich |
Referenzbereiche | Allgemein: < 7,0 ng/ml Schwangere: 14. SSW: < 63,2 ng/ml (Median: 25,3) Schwangere: 15. SSW: < 72,5 ng/ml (Median: 29,0) Schwangere: 16. SSW: < 83,2 ng/ml (Median: 33,3) Schwangere: 17. SSW: < 95,8 ng/ml (Median: 38,3) Schwangere: 18. SSW: < 110 ng/ml (Median: 44,0) |
Beurteilung | Gastrointestinale Tumoren, Hepatozelluläres Karzinom, Keimzelltumoren (Hoden, Ovar, extragonadal). AFP-Erhöhung bei benignen Erkrankungen: Leber- und Gallenwegserkrankungen wie akute und chronische Hepatitis, Leberzirrhose. Die Halbwertszeit beträgt ca. 5 Tage. |
Abrechnung | |
Bemerkungen | Bestimmung in der Schwangerschaft zwischen 13.0 und 17.6 SSW, siehe auch Zweittrimesterscreening |