| Bezeichnung | Osmolalität im Urin |
| Synonyme | OSMO_U |
| Zuordnung | Klinische Chemie |
| Parameter | |
| Probenmaterial | 10 mL Urin |
| Abnahmehinweise | |
| Probentransport | Kurierfahrer |
| Klinische Indikationen | Abklärung einer Polyurie, Beurteilung des renalen Konzentrierungsvermögens im Rahmen eines Wasserbelastungstestes oder Durstversuch, Ermittlung der freien Wasserclearance |
| Methode | Messung des osmotischen Drucks |
| Ansatztage | 7 Tage, 24 Stunden |
| Referenzbereiche | Allgemein: 50 - 1200 mosmol/kg H2O |
| Beurteilung | Die Beurteilung sollte im Zusammenhang mit Natrium und Glukose und ggf. weiterer osmotisch wirksamer Substanzen im Urin erfolgen. |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen |