| Bezeichnung | CYFRA 21-1 |
| Synonyme | CYF |
| Zuordnung | Tumormarker |
| Parameter | Cytokeratin-19-Fragmente |
| Probenmaterial | 1 mL Serum |
| Abnahmehinweise | |
| Probentransport | Kurierfahrer |
| Klinische Indikationen | Diagnose und Verlaufsbeurteilung des Bronchialkarzinoms, Verlaufskontrolle des Harnblasenkarzinoms |
| Methode | Elektrochemie-Lumineszenz-Immunoassay |
| Ansatztage | 2 x wöchentlich |
| Referenzbereiche | Allgemein: < 3,3 ng/mL |
| Beurteilung | Diagnostische Sensitivität von CYFRA 21-1-Erhöhungen bei malignen Erkrankungen: Bronchialkarzinom: 46-61 % Lunge NSCLC: 40-64 % Lunge großzellig: 44-65 % Lunge Plattenepi.: 52-79 % Blasenkarzinom (muskelinvasiv): 50 % Cervixkarzinom: 33-41 % Ovarialkarzinom: 33-36 % Pankreaskarzinom: 34 % Biologische Halbwertszeit: < 24 Stunden. CYFRA 21-1-Erhöhungen kommen auch bei benignen Erkrankungen vor: Gastrointestinaltrakt, Lunge (inkl. Sarkoidose, Tbc, COPD) |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen | Bei Patienten unter Therapie mit hohen Biotin-Dosen (>5mg/Tag) sollte die Probenentnahme mindestens 8 Stunden nach der letzten Applikation erfolgen. |