| Bezeichnung | Gesamt-Zellzahl im Sekret/Punktat |
| Synonyme | ZYT_AS (Zytologie Aszites), ZYT_P (Zytologie Punktat/Sekret) |
| Zuordnung | Hämatologie |
| Parameter | Kernhaltige Zellen, gesamt; polymorphkernige Z., polymorphkernige Z.,absolut, Erythroz., Leukoz. |
| Probenmaterial | Sekret/Punktat, Aszitespunktat |
| Abnahmehinweise | Botendienst empfohlen, Probenstabilität max. 2h |
| Probentransport | Kurierfahrer |
| Klinische Indikationen | Differenzierung von entzündlichen und septischen Ergüssen |
| Methode | |
| Ansatztage | 7 Tage, 24 Stunden |
| Referenzbereiche | Allgemein: Siehe Befundbericht |
| Beurteilung | Bei entzündlichen Ergüssen steigt der prozentuale Anteil der polymorphkernigen neutrophilen Granulozyten auf über 70% an, bei septischen auf über 90% |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen |