| Bezeichnung | Blutbild mit Differentialblutbild |
| Synonyme | GRBB |
| Zuordnung | Hämatologie |
| Parameter | WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW,PLT,MPV,DIFF |
| Probenmaterial | 2 ml EDTA-Blut |
| Abnahmehinweise | EDTA-Monovette direkt nach der Abnahme durch Schwenken gründlich mischen. Lagerung bei Raumtemperatur |
| Probentransport | Postversand möglich |
| Klinische Indikationen | Anämien, Infektionen, Intoxikationen, Kollagenosen, Leukämien und andere hämatologische Systemerkrankungen, maligne Tumoren, Kontrolle von Therapien, Knochenmarkdepression (Bestrahlung, Chemotherapie, Immunsuppression) |
| Methode | Impedanzmessung (RBC,PLT), SLS(HB), Streulichtmessung (WBC) |
| Ansatztage | 7 Tage, 24 Stunden |
| Referenzbereiche | Allgemein: siehe Befundbericht |
| Beurteilung | |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen | NE,LY,MO,EO,BA ABSDIFF: NE_ABS,LY_ABS,MO_ABS,EO_ABS,BA_ABS Normwerte sind altersabhängig (siehe Befundbericht) |