| Bezeichnung | Cardiotrope Viren |
| Synonyme | CARDV |
| Zuordnung | Infektionsserologie |
| Parameter | CMV-AK, Enteroviren-AK |
| Probenmaterial | 1 ml Serum |
| Abnahmehinweise | |
| Probentransport | Postversand |
| Klinische Indikationen | Nachweis einer akuten Infektion |
| Methode | Enzymimmunoassay |
| Ansatztage | 2 x wöchentlich |
| Referenzbereiche | Allgemein: CMV-IgG-AK: < 0,5 U/mL CMV-IgM-AK: < 1,5 Index Enteroviren-IgA-AK: < 10 U/mL Enteroviren-IgG-AK: < 11 U/mL Enteroviren-IgM-AK: < 10 U/mL |
| Beurteilung | |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen |