| Bezeichnung | Squamous cell carcinoma Antigen |
| Synonyme | SCCR |
| Zuordnung | Klinische Chemie, Tumormarker |
| Parameter | |
| Probenmaterial | 1 ml Serum |
| Abnahmehinweise | |
| Probentransport | Kurierfahrer |
| Klinische Indikationen | Therapie- und Verlaufskontrolle bei Plattenepithelkarzinomen von Zervix, Lunge, Ösophagus, Analkanal, HNO-Bereich |
| Methode | Elektrochemielumineszenz-Immunoassay |
| Ansatztage | 2 x wöchentlich |
| Referenzbereiche | Allgemein: 1,9 - 3,8 ng/ml |
| Beurteilung | Häufigkeit erhöhter SCC-Werte bei malignen Erkrankungen: Zervixkarzinom: 45-83 % Lunge Plattenepithel: 39-78 % Lunge nicht kleinzellig: 33-61 % Lunge kleinzellig: 4-18 % Lunge Adenokarzinom: 15-42 % Bronchialkarzinom: 18-27 % Biologische Halbwertszeit: 1 Tag. Erhöhte Werte werden auch bei benignen Erkrankungen gemessen wie Niereninsuffizienz (20-70%), Psoriasis (80%), Ekzem (80%) und gutartigen Erkrankungen von Lunge, Pankreas, Leber, Gastrointestinaltrakt |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen |