| Bezeichnung | Calcium gesamt im Urin |
| Synonyme | CA_U, CA_SU, CA_DU |
| Zuordnung | Klinische Chemie, Enzyme/Substrate |
| Parameter | |
| Probenmaterial | 10ml Urin ohne Zusatz, Sammelurin (24h) angesäuert mit 20 - 30 ml 6M HCl |
| Abnahmehinweise | Bitte unbedingt die Sammelmenge und ggf. die Sammelzeit angeben. |
| Probentransport | Kurierfahrer |
| Klinische Indikationen | Weitere Untersuchung im Rahmen der Calcium-Stoffwechseldiagnostik |
| Methode | NM-BAPTA-Komplex |
| Ansatztage | Arbeitstäglich Mo-Fr |
| Referenzbereiche | Allgemein: Frauen: < 6,2 mmol/d Männer < 7,5 mmol/d |
| Beurteilung | Beurteilung zusammen mit Phosphat- und Kreatininbestimmung im Urin. Hypercalciurie: Hypercalcämie, paraneoplastisch, Hyperparathyreoidismus, Hyperthyreose, Nephro-/Urolithiasis Hypocalciurie: Hypoparathyreoidismus, Niereninsuffizienz. |
| Abrechnung | |
| Bemerkungen |